Statistiky Dorost A 1. liga dorostenců
| # | P | hráči v poli | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | Tomáš Chleborád | 37 | 39 | 23 | 62 | 14 |
| 2 | U | Jiří Krček | 37 | 17 | 15 | 32 | 0 |
| 3 | U | Jakub Exner | 18 | 14 | 17 | 31 | 4 |
| 4 | O | Adam Urbánek | 34 | 16 | 13 | 29 | 36 |
| 5 | P | Tomáš Vejrek | 37 | 12 | 10 | 22 | 22 |
| 6 | O | Filip Šulc | 43 | 10 | 10 | 20 | 22 |
| 7 | U | Jakub Mizera | 38 | 4 | 12 | 16 | 4 |
| 8 | U | Lukáš Pajskr | 41 | 14 | 2 | 16 | 8 |
| 9 | U | Jáchym Škvrna | 16 | 10 | 5 | 15 | 4 |
| 10 | P | Alexandr Fedenciuc | 29 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 11 | U | Simon Oesterreicher | 41 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 12 | P | Jan Gubanec | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | U | Jakub Císař | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 14 | O | Jan Vojáček | 37 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 15 | O | Patrik Gottvald | 30 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | U | David Hayes | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | P | Jan Potůček | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | U | Filip Raszka | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | P | Vojtěch Švarc | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | P | Ondřej Gottvald | 26 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | U | Ondřej Kadavý | 31 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 22 | P | Dominik Lang | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | U | Martin Langr | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | U | Jiří Pilnáček | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | P | Štěpán Petr Hloušek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | U | Lukáš Markovič | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | P | David Pázler | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | P | Jiří Pech | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | P | Martin Bukvic | 3 | 0 | 0 | ||
| 30 | P | Marek Doleček | 20 | 0 | 0 | ||
| 31 | B | Dominik Janeček | 31 | 0 | 0 | ||
| 32 | B | Robin Vach | 40 | 0 | 0 |
