Tabulka Starší žákyně
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBK Jičín #makamespolu | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46:16 | 15 | 30 |
| 2. | FBK Dračice Hořice G15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:4 | 12 | 17 |
| 3. | Florbal Hradec Králové | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:11 | 12 | 13 |
| 4. | TJ Sokol Dvůr Králové nL | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37:21 | 9 | 16 |
| 5. | FBK Kobra Tatran Hostinné | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:20 | 5 | -6 |
| 6. | FBC Dobruška | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21:20 | 4 | 1 |
| 7. | HAGA Girls Pardubice | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:24 | 3 | -18 |
| 8. | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8:61 | 0 | -53 |
